量子人狼 月下人狼1400のログを勝手に解説

月下人狼部屋番号1400のログを大雑把に解説します。
また、リスト内のお名前は敬称略させて頂いています。ご了承下さい。

ゲーム開始時

この場合、まだ何も行われていないので全員の確率が等しいです。
確率の右側に表示されているのは、そのプレイヤーがその役職になるパターン数です。狼が1と2に分かれているのは、襲撃相手を選択する優先権があるからです。

名前 村人 人狼 死亡 村人 占い 狼1 狼2
iwashi 0.77778 0.22222 0.00000 336 56 56 56
skyhi_yyy1011 0.77778 0.22222 0.00000 336 56 56 56
chocoxina 0.77778 0.22222 0.00000 336 56 56 56
yuki_mm 0.77778 0.22222 0.00000 336 56 56 56
ukulele 0.77778 0.22222 0.00000 336 56 56 56
satamoto_a 0.77778 0.22222 0.00000 336 56 56 56
ダイビキダ 0.77778 0.22222 0.00000 336 56 56 56
mar_3104 0.77778 0.22222 0.00000 336 56 56 56
akiyama 0.77778 0.22222 0.00000 336 56 56 56

1日目の夜(襲撃)

月下人狼はオリジナルの量子人狼と違い、初日に襲撃があります。

襲撃した 襲撃された
iwashi akiyama
skyhi_yyy1011 chocoxina
chocoxina ukulele
yuki_mm ダイビキダ
ukulele satamoto_a
satamoto_a ダイビキダ
ダイビキダ ukulele
mar_3104 ダイビキダ
akiyama satamoto_a

この襲撃により、以下のパターンが潰れます。

理由は、人狼は他の人狼を襲撃して殺すことができないからです。

これにより、襲撃されたプレイヤーが人狼であるパターンが少し減ります。
変わりに、襲撃されていないプレイヤーは人狼であるパターンが残り、結果的に確率が上がります。
死亡確率の高い人は襲撃された数の多い人なので、人狼であるパターンがそれだけ大きく減っているということになります。

名前 村人 人狼 死亡 村人 占い 狼1 狼2
iwashi 0.76190 0.23810 0.00000 288↓48 48↓8 49↓7 56
skyhi_yyy1011 0.76190 0.23810 0.00000 288↓48 48↓8 49↓7 56
chocoxina 0.77778 0.22222 0.11111 294↓42 49↓7 49↓7 49↓7
yuki_mm 0.76190 0.23810 0.00000 288↓48 48↓8 49↓7 56
ukulele 0.79365 0.20635 0.22222 300↓36 50↓6 49↓7 42↓14
satamoto_a 0.79365 0.20635 0.22222 300↓36 50↓6 49↓7 42↓14
ダイビキダ 0.80952 0.19048 0.33333 306↓30 51↓5 49↓7 35↓21
mar_3104 0.76190 0.23810 0.00000 288↓48 48↓8 49↓7 56
akiyama 0.77778 0.22222 0.11111 294↓42 49↓7 49↓7 49↓7

2日目の昼

占いの結果が出ます。

占った 占われた 結果
iwashi satamoto_a 村人
skyhi_yyy1011 iwashi 村人
chocoxina skyhi_yyy1011 村人
yuki_mm akiyama 村人
ukulele yuki_mm 村人
satamoto_a iwashi 人狼
ダイビキダ iwashi 村人
mar_3104 akiyama 村人
akiyama satamoto_a 村人

この占いにより、以下のパターンが潰れます。

  • 占った人が占い師であり、占われた人が結果と異なるパターン。

理由は、占い師であるならば占い結果が必ず真実であるからです。

これにより、黒を出したsatamoto_aさんが占い師であるパターンが大きく減ります。
これは、基本的に占った相手が村人であることの方が多いため、外れているパターンが大きく減らされた結果になります。

名前 村人 人狼 死亡 村人 占い 狼1 狼2
iwashi 0.76645 0.23355 0.00000 196↓92 37↓11 34↓15 37↓19
skyhi_yyy1011 0.77632 0.22368 0.00000 201↓87 35↓13 31↓18 37↓19
chocoxina 0.75658 0.24342 0.10197 195↓99 35↓14 37↓12 37↓12
yuki_mm 0.77303 0.22697 0.00000 199↓89 36↓12 32↓17 37↓19
ukulele 0.77303 0.22697 0.24342 198↓102 37↓13 38↓11 31↓11
satamoto_a 0.80921 0.19079 0.21382 233↓67 13↓37 31↓18 27↓15
ダイビキダ 0.78947 0.21053 0.32895 202↓104 38↓13 37↓12 27↓8
mar_3104 0.73684 0.26316 0.00000 188↓100 36↓12 37↓12 43↓13
akiyama 0.81908 0.18092 0.11184 212↓82 37↓12 27↓22 28↓21

2日目の夜(投票)

投票の結果、iwashiさんが吊られ、村人に収束しました。
誰かが吊られた場合、以下のパターンが潰れます。

理由は、死因が投票に決まった場合、それ以前に襲撃で殺されていることがあり得ないからです。

これにより、大幅にパターン数が減ります。
一人が村人であることが決まったため、その人が他の役職であるパターンが全て潰されてしまったからです。
また、以前にiwashiさんを黒判定していたsatamoto_aさんは占いを外してしまったため、占い師であることがなくなりました。

名前 村人 人狼 死亡 村人 占い 狼1 狼2
iwashi 1.00000 0.00000 1.00000 196 0↓37 0↓34 0↓37
skyhi_yyy1011 0.76020 0.23980 0.00000 114↓87 35 21↓10 26↓11
chocoxina 0.72449 0.27551 0.10714 118↓77 24↓11 27↓10 27↓10
yuki_mm 0.74490 0.25510 0.00000 122↓77 24↓12 23↓9 27↓10
ukulele 0.75000 0.25000 0.27041 121↓77 26↓11 27↓11 22↓9
satamoto_a 0.74490 0.25510 0.22959 146↓87 0↓13 27↓4 23↓4
ダイビキダ 0.78061 0.21939 0.39286 115↓87 38 26↓11 17↓10
mar_3104 0.69898 0.30102 0.00000 113↓75 24↓12 27↓10 32↓11
akiyama 0.79592 0.20408 0.00000 131↓81 25↓12 18↓9 22↓6

2日目の夜(襲撃)

二日目の襲撃先は以下の通りです。

襲撃した 襲撃された
skyhi_yyy1011 akiyama
chocoxina mar_3104
yuki_mm mar_3104
ukulele ダイビキダ
satamoto_a akiyama
ダイビキダ akiyama
mar_3104 ダイビキダ
akiyama satamoto_a

この襲撃で、ドミナント人狼であるパターンが減らなかったプレイヤーがいます。
mar_3104さんとakiyamaさんの二人です。この二人は、前回と全く同じ先を噛むことで、パターンの減少を抑えたのだと思われます。巧妙ですね。

名前 村人 人狼 死亡 村人 占い 狼1 狼2
iwashi 1.00000 0.00000 1.00000 173↓23 0 0 0
skyhi_yyy1011 0.73988 0.26012 0.00000 98↓16 30↓5 19↓2 26
chocoxina 0.71676 0.28324 0.10983 104↓14 20↓4 22↓5 27
yuki_mm 0.73410 0.26590 0.00000 105↓17 22↓2 19↓4 27
ukulele 0.74566 0.25434 0.26012 107↓14 22↓4 22↓5 22
satamoto_a 0.73410 0.26590 0.23121 127↓19 0 23↓4 23
ダイビキダ 0.79769 0.20231 0.52601 104↓11 34↓4 23↓3 12↓5
mar_3104 0.71098 0.28902 0.23699 100↓13 23↓1 27 23↓9
akiyama 0.82081 0.17919 0.37572 120↓11 22↓3 18 13↓9

3日目の昼

統一占いの結果が出ます。
satamoto_aさんは既に占い師の可能性が消えたため、占うことができませんでした。

占った 占われた 結果
skyhi_yyy1011 ukulele 村人
chocoxina ukulele 村人
yuki_mm ukulele 村人
ukulele chocoxina 村人
ダイビキダ ukulele 村人
mar_3104 ukulele 村人
akiyama ukulele 村人

全員に村人だと占われた結果、ukuleleさんが人狼であるパターンが潰れ、村人率が100%になりました。白確です。

名前 村人 人狼 死亡 村人 占い 狼1 狼2
iwashi 1.00000 0.00000 1.00000 121↓52 0 0 0
skyhi_yyy1011 0.70248 0.29752 0.00000 63↓35 22↓8 15↓4 21↓5
chocoxina 0.70248 0.29752 0.12397 72↓32 13↓7 18↓4 18↓9
yuki_mm 0.70248 0.29752 0.00000 69↓36 16↓6 14↓5 22↓5
ukulele 1.00000 0.00000 0.33058 107 14↓8 0↓22 0↓22
satamoto_a 0.67769 0.32231 0.11570 82↓45 0 17↓6 22↓1
ダイビキダ 0.72727 0.27273 0.42975 64↓40 24↓10 22↓1 11↓1
mar_3104 0.67769 0.32231 0.26446 65↓35 17↓6 21↓6 18↓5
akiyama 0.80992 0.19008 0.44628 83↓37 15↓7 14↓4 9↓4

3日目の夜(投票)

投票の結果、satamoto_aさんが吊られ、村人に収束しました。
この結果、既に襲撃していたakiyamaさんのドミナント人狼の可能性が消えてしまいました。

名前 村人 人狼 死亡 村人 占い 狼1 狼2
iwashi 1.00000 0.00000 1.00000 68↓53 0 0 0
skyhi_yyy1011 0.61765 0.38235 0.00000 31↓32 11↓11 11↓4 15↓6
chocoxina 0.61765 0.38235 0.16176 37↓35 5↓8 14↓4 12↓6
yuki_mm 0.63235 0.36765 0.00000 34↓35 9↓7 10↓4 15↓7
ukulele 1.00000 0.00000 0.45588 62↓45 6↓8 0 0
satamoto_a 1.00000 0.00000 1.00000 68↓14 0 0↓17 0↓22
ダイビキダ 0.63235 0.36765 0.38235 31↓33 12↓12 17↓5 8↓3
mar_3104 0.63235 0.36765 0.35294 33↓32 10↓7 16↓5 9↓9
akiyama 0.86765 0.13235 0.41176 44↓39 15 0↓14 9

3日目の夜(襲撃)

3日目の襲撃です。

襲撃した 襲撃された
skyhi_yyy1011 yuki_mm
chocoxina ukulele
yuki_mm chocoxina
ダイビキダ skyhi_yyy1011
mar_3104 akiyama
akiyama ダイビキダ

akiyamaさんはここでも同じ相手を襲撃しています。
月下人狼ではドミナント人狼の可能性が消えていても襲撃が行えますが*2、既に自分がドミナント人狼である全てのパターンが潰れているため、誰を襲撃してもパターンが減ることはありません。

名前 村人 人狼 死亡 村人 占い 狼1 狼2
iwashi 1.00000 0.00000 1.00000 53↓15 0 0 0
skyhi_yyy1011 0.64151 0.35849 0.24528 25↓6 9↓2 8↓3 11↓4
chocoxina 0.58491 0.41509 0.26415 27↓10 4↓1 14 8↓4
yuki_mm 0.66038 0.33962 0.15094 27↓7 8↓1 6↓4 12↓3
ukulele 1.00000 0.00000 0.50943 49↓13 4↓2 0 0
satamoto_a 1.00000 0.00000 1.00000 53↓15 0 0 0
ダイビキダ 0.60377 0.39623 0.33962 23↓8 9↓3 13↓4 8
mar_3104 0.60377 0.39623 0.37736 25↓8 7↓3 12↓4 9
akiyama 0.90566 0.09434 0.62264 36↓8 12↓3 0 5↓4

4日目の昼

再び統一占いの結果が出ました。

占った 占われた 結果
skyhi_yyy1011 ダイビキダ 村人
chocoxina ダイビキダ 村人
yuki_mm ダイビキダ 人狼
ukulele akiyama 村人
ダイビキダ ダイビキダ 村人
mar_3104 ダイビキダ 人狼
akiyama ダイビキダ 村人

占いの結果が割れましたが、既にパターンが削れているため珍しいことではありません。
また、ダイビキダさんは自分を占ったようですが、占い結果は「自分が占い師である場合」という条件を含むため、必ず村人になります。
追記:自分占いは、自分が占い師であるパターンを減らさないための行動だった可能性が高いですね。これは、オリジナルの量子人狼における「占い結果を受け取らない」に相当します。これによりダイビキダさんは最も占い師のパターンが多く残っているプレイヤーになりました。

名前 村人 人狼 死亡 村人 占い 狼1 狼2
iwashi 1.00000 0.00000 1.00000 35↓18 0 0 0
skyhi_yyy1011 0.62857 0.37143 0.14286 17↓8 5↓4 6↓2 7↓4
chocoxina 0.60000 0.40000 0.31429 19↓8 2↓2 9↓5 5↓3
yuki_mm 0.62857 0.37143 0.17143 18↓9 4↓4 5↓1 8↓4
ukulele 1.00000 0.00000 0.40000 31↓18 4 0 0
satamoto_a 1.00000 0.00000 1.00000 35↓18 0 0 0
ダイビキダ 0.71429 0.28571 0.42857 16↓7 9 5↓8 5↓3
mar_3104 0.57143 0.42857 0.40000 16↓9 4↓3 10↓2 5↓4
akiyama 0.85714 0.14286 0.60000 23↓13 7↓5 0 5

4日目の夜(投票)

投票の結果、ダイビキダさんがドミナント人狼に収束しました。
この瞬間に、過去にダイビキダさんが襲撃していたukuleleさん、skyhi_yyy1011さん、akiyamaさんの死亡が確定します。
また、ドミナント人狼が死んだため「既にドミナント人狼に噛まれている人」のいる可能性がなくなり、生存者全員の死亡率が大幅に下がりました。
先の占いで村人判定をしていた人の占い師の可能性がなくなり、パターン数は一気に4にまで減りました。

名前 村人 人狼 死亡 村人 占い 狼1 狼2
iwashi 1.00000 0.00000 1.00000 4↓31 0 0 0
skyhi_yyy1011 1.00000 0.00000 1.00000 4↓13 0↓5 0↓6 0↓7
chocoxina 0.50000 0.50000 0.00000 2↓17 0↓2 0↓9 2↓3
yuki_mm 0.75000 0.25000 0.00000 1↓17 2↓2 0↓5 1↓7
ukulele 1.00000 0.00000 1.00000 4↓27 0↓4 0 0
satamoto_a 1.00000 0.00000 1.00000 4↓31 0 0 0
ダイビキダ 0.00000 1.00000 1.00000 0↓16 0↓9 4↓1 0↓5
mar_3104 0.75000 0.25000 0.00000 1↓15 2↓2 0↓10 1↓4
akiyama 1.00000 0.00000 1.00000 4↓19 0↓7 0 0↓5

4日目の夜(襲撃)

3人しか残っていないので、最後の襲撃になります。

襲撃した 襲撃された
chocoxina yuki_mm
yuki_mm chocoxina
mar_3104 chocoxina

最後の人狼の襲撃は、既に他の人狼がすべて確定しているためパターンが減ることはありません。

名前 村人 人狼 死亡 村人 占い 狼1 狼2
iwashi 1.00000 0.00000 1.00000 4 0 0 0
skyhi_yyy1011 1.00000 0.00000 1.00000 4 0 0 0
chocoxina 0.50000 0.50000 0.50000 2 0 0 2
yuki_mm 0.75000 0.25000 0.50000 1 2 0 1
ukulele 1.00000 0.00000 1.00000 4 0 0 0
satamoto_a 1.00000 0.00000 1.00000 4 0 0 0
ダイビキダ 0.00000 1.00000 1.00000 0 0 4 0
mar_3104 0.75000 0.25000 0.00000 1 2 0 1
akiyama 1.00000 0.00000 1.00000 4 0 0 0

5日目の昼

chocoxinaさんは占い師の可能性が全てなくなったため、占うことができません。

占った 占われた 結果
mar_3104 chocoxina 人狼
yuki_mm chocoxina 村人

これによりパターンが更に半分になり、とうとう2択にまで下がりました。
yuki_mmさんが村人確定となり、残り二人のどちらかが人狼ということになります。

名前 村人 人狼 死亡 村人 占い 狼1 狼2
iwashi 1.00000 0.00000 1.00000 2↓2 0 0 0
skyhi_yyy1011 1.00000 0.00000 1.00000 2↓2 0 0 0
chocoxina 0.50000 0.50000 0.50000 1↓1 0 0 1↓1
yuki_mm 1.00000 0.00000 0.50000 1 1↓1 0 0↓1
ukulele 1.00000 0.00000 1.00000 2↓2 0 0 0
satamoto_a 1.00000 0.00000 1.00000 2↓2 0 0 0
ダイビキダ 0.00000 1.00000 1.00000 0 0 2↓2 0
mar_3104 0.50000 0.50000 0.00000 0↓1 1↓1 0 1
akiyama 1.00000 0.00000 1.00000 2↓2 0 0 0

5日目の夜(投票)

投票の結果、chocoxinaさんが吊られ、人狼に収束しました。
既に襲撃されていたyuki_mmさんが死亡します。

この人狼への収束は表示上は50%なのですが、実は既にchocoxinaさんを襲撃していたmar_3104さんが人狼になることはなかったので、人狼になることは確定していました。
つまり、yuki_mmさんのchocoxinaさんへの投票は正しい判断だったということになります。

名前 村人 人狼 死亡 村人 占い 狼1 狼2
iwashi 1.00000 0.00000 1.00000 1↓1 0 0 0
skyhi_yyy1011 1.00000 0.00000 1.00000 1↓1 0 0 0
chocoxina 0.00000 1.00000 1.00000 0↓1 0 0 1
yuki_mm 1.00000 0.00000 1.00000 1 0↓1 0 0
ukulele 1.00000 0.00000 1.00000 1↓1 0 0 0
satamoto_a 1.00000 0.00000 1.00000 1↓1 0 0 0
ダイビキダ 0.00000 1.00000 1.00000 0 0 1↓1 0
mar_3104 1.00000 0.00000 0.00000 0 1 0 0↓1
akiyama 1.00000 0.00000 1.00000 1↓1 0 0 0

*1:襲撃相手の選択権のある人狼人狼のリーダーのようなもの

*2:オリジナルでは行えないようです